相序检测仪使用方法介绍技术规格
功 能 | 高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试 |
电 源 | 主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6 探测器: 锌锰干电池6F22、9V |
核相方式 | 接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相 非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可 |
传输距离 | 无线传输,直线传输距离约30米 |
相别定性 | 同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相电压范围:200V~220kV |
测试相位:0.0°~360.0° | |
测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
频率:≤±2Hz | |
分 辩 率 | 相位:0.1° 频率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量图及数字同时显示 |
电源指示 | 探测器具有绿色电源指示灯 |
工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鸣声 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
液晶背光 | 可调亮度,适应不同使用环境 |
自动关机 | 开机约5分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm |
绝缘杆长度 | 最大直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防护等级 | IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
接收器和检测器是按电源开关。功率检测器之后的LED灯,进入测试模式。如果电源LED闪烁,探测器不足电池需要充电时,充电LED闪光灯。经过15分钟的连续功率LED慢速闪烁,提示该探测器会自动关机,然后按电源键探测器继续经营。所述接收器被接通LCD显示器上,之后,按向下箭头键来调节LCD背光的亮度。与LCD闪烁接收机15分钟后,指示接收器会自动关机,然后按接收器电源按钮将继续工作。
按保持键锁定并存储数据。当数据锁定时,保持符号表示仪器可以存储9999组数据。
按箭头键移动光标或查看数据,按左右箭头键选择步骤值 + 1、-1、 + 10、-10、 + 100、-100,然后按 ENTER 确认存储的数据。
按ESC退出当前目录并返回到测量接口。
进入数据删除模式,选择“是"按ENTER键删除所有存储的数据,之后将无法恢复数据删除,请谨慎操作。
核相距模式设置:长按探测器电源键3秒进入核相距模式设置,短按探测器电源键在长距离模式和短距离模式之间切换,长距离约1000米,短距离约150米,长距离模式LED继续快速闪光,短距离模式LED继续缓慢闪烁,并长时间按下检测器的电源键3秒以退出设置模式。
高压无线核相器的使用非常简单,电力工作者把说明书看看就应该会使用了,因此在使用之前,需要熟读产品说明书,严格按照说明书的要求来使用。
相序检测仪数据显示清晰直观,接收器同屏显示实时相位、频率,具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示,显示直观简单。测试功能强,空旷地面普通核相距离可达160m,卫星授时核相距离大于500km,能对10V~550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和*密封的环网柜低压感应点核相。